设为首页   收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 投资者关系
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.西仪股份 Ⅱ.浙富股份 Ⅲ.五粮液 Ⅳ.深发展A Ⅴ.TCL集团 Ⅵ.云南铜业 Ⅶ.唐钢股份 
证券术语查询 :  按术语首拼音: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 关键字:

首页 > 理财学院 > 基金投资指南 > 基金申购赎回费率一览表
-基金申购赎回费率一览表-
基金代码
基金简称
最高申购费率(%)
最高赎回费率(%)
认购费率(%)
申购费率(%)
购回费率(%)
660001 (660001) 农银成长 1.5 0.5 详细 详细 详细
630001 (630001) 华商领先 1.5 0.5 详细 详细 详细
620002 (620002) 金元成长动力 1.5 0.5 详细 详细 详细
620001 (620001) 宝石动力保本 1.2 2 详细 详细 详细
610002 (610002) 信达配置 1.5 0.5 详细 详细 详细
590002 (590002) 中邮成长 1.5 0.5 详细 详细 详细
590001 (590001) 中邮优选 1.5 0.5 详细 详细 详细
560005 (560005) 益民多利 0.2 详细 详细 详细
560003 (560003) 益民优势 1.5 0.5 详细 详细 详细
560002 (560002) 益民红利成长 1.5 0.5 详细 详细 详细
560001 (560001) 益民货币 详细 详细 详细
555074 (202007) 南方隆元 1.8 0.5 详细 详细 详细
555027 (400005) 东方金账簿 详细 详细 详细
540004 (540004) 汇丰2026 1.8 0.5 详细 详细 详细
530008 (530008) 建信稳定增利 0.1 详细 详细 详细
530002 (530002) 建信货币 详细 详细 详细
519997 (519996) 长信银利 1.5 0.5 详细 详细 详细
519995 (519994) 长信金利 1.5 0.5 详细 详细 详细
519993 (519993) 长信增利 1.8 0.5 详细 详细 详细
519991 (519991) 长信双利 1.8 0.5 详细 详细 详细
519696 (519696) 交银环球 1.5 0.5 详细 详细 详细
519694 (519694) 交银蓝筹 1.8 0.5 详细 详细 详细
519692 (519692) 交银成长 1.8 0.5 详细 详细 详细
519690 (519690) 交银稳健 1.5 0.5 详细 详细 详细
519688 (519688) 交银精选 1.8 0.5 详细 详细 详细
519680 (519680) 交银增利 1 0.1 详细 详细 详细
519668 (519668) 银河成长 1.5 0.5 详细 详细 详细
519666 (519666) 银河银信 详细 详细 详细
519601 (519601) 海富海外 1.5 0.5 详细 详细 详细
519588 (519588) 交银货币 详细 详细 详细
519519 (519519) 友邦增利 0.8 0.5 详细 详细 详细
519518 (519518) 添富货币 详细 详细 详细
519508 (519508) 万家货币 详细 详细 详细
519505 (519505) 海富货币 详细 详细 详细
519300 (519300) 大成300 1.2 0.5 详细 详细 详细
519183 (519183) 万家引擎 1.5 0.5 详细 详细 详细
519181 (519181) 万家和谐 1.6 0.5 详细 详细 详细
519110 (519110) 浦银价值 1.5 0.5 详细 详细 详细
519100 (519100) 长盛100 1.5 0.5 详细 详细 详细
519089 (519089) 世纪成长 1.5 0.5 详细 详细 详细
519087 (519087) 世纪分红 1.7 0.5 详细 详细 详细
519078 (519078) 添富增收 0.8 0.3 详细 详细 详细
519068 (519068) 添富焦点 1.5 0.5 详细 详细 详细
519066 (519066) 添富蓝筹 1.5 0.5 详细 详细 详细
519039 (519039) 长盛同德 1.5 详细 详细 详细
519035 (519035) 富国天博 1.8 0.6 详细 详细 详细
519029 (519029) 华夏稳增 1.5 1.5 详细 详细 详细
519021 (519021) 金鼎价值 1.5 0.5 详细 详细 详细
519019 (519019) 大成景阳 1.5 0.5 详细 详细 详细
519018 (519018) 添富均衡 1.5 0.5 详细 详细 详细
519017 (519017) 大成成长 1.5 2.5 详细 详细 详细
519015 (519015) 海富贰号 2 0.5 详细 详细 详细
519013 (519013) 海富优势 1.5 0.5 详细 详细 详细
519011 (519011) 海富精选 1.5 0.35 详细 详细 详细
519008 (519008) 添富优势 1.5 0.5 详细 详细 详细
519007 (519007) 海富回报 1.5 0.5 详细 详细 详细
519005 (519005) 海富股票 1.5 0.35 详细 详细 详细
519003 (519003) 海富收益 1.5 0.5 详细 详细 详细
519001 (519001) 银华优选 1.5 0.5 详细 详细 详细
510880 (510880) 红利ETF 0.5 0.5 详细 详细 详细
510180 (510180) 180ETF 0.5 0.5 详细 详细 详细
510050 (510050) 50ETF 0.5 0.5 详细 详细 详细
486001 (486001) 工银全球 1.6 0.5 详细 详细 详细
485107 (485107) 工银添利 0.8 0.2 详细 详细 详细
485105 (485105) 工银强债 1 0.1 详细 详细 详细
482002 (482002) 工银货币 详细 详细 详细
481008 (481008) 工银蓝筹 1.5 0.5 详细 详细 详细
481006 (481006) 工银红利 1.5 0.5 详细 详细 详细
460005 (460005) 友邦价值 1.5 0.5 详细 详细 详细
450004 (450004) 国富深化 1.5 0.6 详细 详细 详细
410004 (410004) 华富收益增强 0.8 0.1 详细 详细 详细
410002 (410002) 华富货币 详细 详细 详细
377016 (377016) 上投亚太 1.8 0.5 详细 详细 详细
373020 (373020) 上投双核 1.5 0.5 详细 详细 详细
370010 (370010) 上投货币 0 0 详细 详细 详细
350005 (350005) 天治创新 1.5 0.5 详细 详细 详细
350004 (350004) 天治货币 详细 详细 详细
340005 (340005) 兴业货币 详细 详细 详细
320006 (320006) 诺安配置 1.8 0.5 详细 详细 详细
320004 (320004) 诺安优化债券 0.5 详细 详细 详细

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号