设为首页   收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 投资者关系
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.特变电工 Ⅱ.万马电缆 Ⅲ.家 润 多 Ⅳ.桂林三金 Ⅴ.开滦股份 Ⅵ.重庆啤酒 Ⅶ.招商银行 
证券术语查询 :  按术语首拼音: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 关键字:

首页 > 理财学院 > 基金投资指南 > 开放式基金每日净值排行
-开放式基金每日净值排行- (2009-07-02)
基金代码
基金简称
单位净值
(元)
累计净值
(元)
份额
(亿份)
基金管理公司
690002 (690002) 民生债券    民生加银基金管理有限公司
630003 (630003) 华商收益 1.051 1.065 10    华商基金管理有限公司
630002 (630002) 华商盛世 1.463 1.728 1    华商基金管理有限公司
630001 (630001) 华商领先 1.014 1.119 80    华商基金管理有限公司
590002 (590002) 中邮成长 0.744 0.744 368    中邮创业基金管理有限公司
590001 (590001) 中邮优选 1.412 2.632 119    中邮创业基金管理有限公司
580005 (580005) 东吴策略 10    东吴基金管理有限公司
560005 (560005) 益民多利 1.033 1.074 1    益民基金管理有限公司
560003 (560003) 益民优势 0.844 0.864 65    益民基金管理有限公司
560002 (560002) 益民红利成长 0.690 1.828 27    益民基金管理有限公司
560001 (560001) 益民货币 4    益民基金管理有限公司
555086 (200011) 长城行业 19    长城基金管理有限公司
555085 (555085) 天治趋势    天治基金管理有限公司
555083 (400011) 东方核心 7    东方基金管理有限责任公司
555082 (400009) 东方稳健 0.999 0.999 7    东方基金管理有限责任公司
555027 (400005) 东方金账簿 3    东方基金管理有限责任公司
540006 (540006) 汇丰大盘 28    汇丰晋信基金管理有限公司
530009 (530009) 建信强债 1.008 1.008 79    建信基金管理有限责任公司
530002 (530002) 建信货币 81    建信基金管理有限责任公司
519997 (519996) 长信银利 0.747 2.667 42    长信基金管理有限责任公司
519995 (519994) 长信金利 0.749 2.222 128    长信基金管理有限责任公司
519993 (519993) 长信增利 0.896 2.135 52    长信基金管理有限责任公司
519991 (519991) 长信双利 1.101 1.221 1    长信基金管理有限责任公司
519989 (519989) 长信利丰 1.037 1.037 4    长信基金管理有限责任公司
519987 (519987) 长信恒利    长信基金管理有限责任公司
519698 (519698) 交银先锋 1.166 1.166 44    交银施罗德基金管理有限公司
519697 (519697) 交银保本 1.044 1.044 49    交银施罗德基金管理有限公司
519696 (519696) 交银环球 2    交银施罗德基金管理有限公司
519694 (519694) 交银蓝筹 0.870 0.885 165    交银施罗德基金管理有限公司
519692 (519692) 交银成长 2.566 2.746 26    交银施罗德基金管理有限公司
519690 (519690) 交银稳健 2.132 2.962 32    交银施罗德基金管理有限公司
519688 (519688) 交银精选 1.153 3.149 93    交银施罗德基金管理有限公司
519680 (519680) 交银增利 1.087 1.158 64    交银施罗德基金管理有限公司
519670 (519670) 银河优选 1.074 1.074 6    银河基金管理有限公司
519668 (519668) 银河成长 1.339 1.419 1    银河基金管理有限公司
519666 (519666) 银河银信 1.055 1.227 8    银河基金管理有限公司
519601 (519601) 海富海外 1    海富通基金管理有限公司
519588 (519588) 交银货币 89    交银施罗德基金管理有限公司
519519 (519519) 友邦增利 1.105 1.185 4    友邦华泰基金管理有限公司
519518 (519518) 添富货币 68    汇添富基金管理有限公司
519508 (519508) 万家货币 46    万家基金管理有限公司
519505 (519505) 海富货币 97    海富通基金管理有限公司
519300 (519300) 大成300 1.091 2.411 60    大成基金管理有限公司
519185 (519185) 万家精选 16    万家基金管理有限公司
519183 (519183) 万家引擎 1.435 1.455 0    万家基金管理有限公司
519181 (519181) 万家和谐 0.669 1.444 36    万家基金管理有限公司
519113 (519113) 浦银生活 1.009 1.009 8    浦银安盛基金管理有限公司
519111 (519111) 浦银收益 1.010 1.010 4    浦银安盛基金管理有限公司
519110 (519110) 浦银价值 0.854 0.854 14    浦银安盛基金管理有限公司
519100 (519100) 长盛100 1.020 1.590 12    长盛基金管理有限公司
519091 (519091) 世纪资源    新世纪基金管理有限公司
519089 (519089) 世纪成长 1.697 1.747 1    新世纪基金管理有限公司
519087 (519087) 世纪分红 0.694 2.308 20    新世纪基金管理有限公司
519078 (519078) 添富增收 1.041 1.091 22    汇添富基金管理有限公司
519069 (519069) 添富价值 1.414 1.414 10    汇添富基金管理有限公司
519068 (519068) 添富焦点 1.178 1.328 119    汇添富基金管理有限公司
519066 (519066) 添富蓝筹 1.425 1.455 5    汇添富基金管理有限公司
519039 (519039) 长盛同德 0.853 2.443 125    长盛基金管理有限公司
519035 (519035) 富国天博 0.805 2.844 121    富国基金管理有限公司
519029 (519029) 华夏稳增 1.551 2.256 54    华夏基金管理有限公司
519025 (519025) 海富领先 1.170 1.170 26    海富通基金管理有限公司
519024 (519024) 海富债券 1.025 1.025 16    海富通基金管理有限公司
519021 (519021) 金鼎价值 1.072 1.763 65    国泰基金管理有限公司
519019 (519019) 大成景阳 0.720 3.699 60    大成基金管理有限公司
519018 (519018) 添富均衡 0.841 2.386 291    汇添富基金管理有限公司
519017 (519017) 大成成长 0.977 2.029 37    大成基金管理有限公司
519015 (519015) 海富贰号 0.679 0.999 40    海富通基金管理有限公司
519013 (519013) 海富优势 1.182 1.938 34    海富通基金管理有限公司
519011 (519011) 海富精选 0.840 3.667 113    海富通基金管理有限公司
519008 (519008) 添富优势 2.846 4.406 18    汇添富基金管理有限公司
519007 (519007) 海富回报 0.682 2.178 41    海富通基金管理有限公司
519005 (519005) 海富股票 0.677 2.626 79    海富通基金管理有限公司
519003 (519003) 海富收益 0.739 2.354 63    海富通基金管理有限公司
519001 (519001) 银华优选 1.222 4.169 121    银华基金管理有限公司
486001 (486001) 工银全球 23    工银瑞信基金管理有限公司
485107 (485107) 工银添利 1.131 1.171 39    工银瑞信基金管理有限公司
485105 (485105) 工银强债 1.142 1.242 60    工银瑞信基金管理有限公司
482002 (482002) 工银货币 142    工银瑞信基金管理有限公司
481009 (481009) 工银300 1.315 1.315 36    工银瑞信基金管理有限公司
481008 (481008) 工银蓝筹 1.483 1.483 6    工银瑞信基金管理有限公司

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号