设为首页   收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 投资者关系
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股 | 搜索 | 知 道
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.佛山照明 Ⅲ.京能置业 Ⅳ.*ST昌河 Ⅴ.S*ST生化 Ⅵ.重庆水务 Ⅶ.武汉塑料 
证券术语查询 :  按术语首拼音: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 关键字:

首页 > 理财学院 > 基金投资指南 > 开放式基金每日净值排行
-开放式基金每日净值排行- (2010-03-10)
基金代码
基金简称
单位净值
(元)
累计净值
(元)
份额
(亿份)
基金管理公司
690003 (690003) 民生精选 24    民生加银基金管理有限公司
690002 (690002) 民生债券 1.057 1.057 6    民生加银基金管理有限公司
660005 (660005) 农银中小盘    农银汇理基金管理有限公司
660004 (660004) 农银价值 0.990 0.990 71    农银汇理基金管理有限公司
630005 (630005) 华商动态 0.929 0.929 22    华商基金管理有限公司
630003 (630003) 华商收益 1.068 1.119 4    华商基金管理有限公司
630002 (630002) 华商盛世 1.680 1.945 12    华商基金管理有限公司
630001 (630001) 华商领先 1.016 1.121 79    华商基金管理有限公司
620005 (620005) 金联核心 4    金元比联基金管理有限公司
620004 (620004) 金联价值 0.956 0.956 2    金元比联基金管理有限公司
610004 (610004) 信达中小盘 0.997 0.997 18    信达澳银基金管理有限公司
590003 (590003) 中邮优势 1.042 1.092 39    中邮创业基金管理有限公司
590002 (590002) 中邮成长 0.752 0.752 345    中邮创业基金管理有限公司
590001 (590001) 中邮优选 1.500 2.720 103    中邮创业基金管理有限公司
580006 (580006) 东吴新经济 8    东吴基金管理有限公司
570005 (570005) 诺德成长 1.046 1.046 0    诺德基金管理有限责任公司
560005 (560005) 益民多利 1.046 1.087 0    益民基金管理有限公司
560003 (560003) 益民优势 0.893 0.913 58    益民基金管理有限公司
560002 (560002) 益民红利成长 0.686 1.821 25    益民基金管理有限公司
560001 (560001) 益民货币 1    益民基金管理有限公司
555092 (399001) 中海50    中海基金管理有限公司
555091 (050013) 博时上证 0.899 0.899 19    博时基金管理有限公司
555090 (000061) 华夏盛世 0.943 0.943 187    华夏基金管理有限公司
555089 (110006) 易基货币 51    易方达基金管理有限公司
555088 (110007) 易基收益 1.085 1.179 5    易方达基金管理有限公司
555086 (200011) 长城行业 1.069 1.069 6    长城基金管理有限公司
555082 (400009) 东方稳健 1.043 1.043 1    东方基金管理有限责任公司
555027 (400005) 东方金账簿 2    东方基金管理有限责任公司
550009 (550009) 信诚中小盘 6    信诚基金管理有限公司
550008 (550008) 信诚精选 1.034 1.034 20    信诚基金管理有限公司
540007 (540007) 汇丰中小盘 0.973 0.973 22    汇丰晋信基金管理有限公司
530002 (530002) 建信货币 98    建信基金管理有限责任公司
519999 (519999) 长信利息 99    长信基金管理有限责任公司
519997 (519996) 长信银利 0.780 2.700 39    长信基金管理有限责任公司
519995 (519994) 长信金利 0.740 2.202 116    长信基金管理有限责任公司
519993 (519993) 长信增利 0.842 2.081 44    长信基金管理有限责任公司
519991 (519991) 长信双利 0.911 1.211 1    长信基金管理有限责任公司
519989 (519989) 长信利丰 1.051 1.071 2    长信基金管理有限责任公司
519987 (519987) 长信恒利 0.931 0.931 6    长信基金管理有限责任公司
519698 (519698) 交银先锋 1.143 1.168 27    交银施罗德基金管理有限公司
519697 (519697) 交银保本 1.061 1.081 32    交银施罗德基金管理有限公司
519696 (519696) 交银环球 2    交银施罗德基金管理有限公司
519694 (519694) 交银蓝筹 0.851 0.866 156    交银施罗德基金管理有限公司
519692 (519692) 交银成长 2.524 2.769 32    交银施罗德基金管理有限公司
519690 (519690) 交银稳健 1.427 2.882 48    交银施罗德基金管理有限公司
519688 (519688) 交银精选 0.964 3.110 104    交银施罗德基金管理有限公司
519686 (519686) 交银治理 0.930 0.930 70    交银施罗德基金管理有限公司
519680 (519680) 交银增利 1.021 1.192 33    交银施罗德基金管理有限公司
519671 (519671) 银河300 0.976 0.976 8    银河基金管理有限公司
519670 (519670) 银河优选 1.057 1.207 1    银河基金管理有限公司
519668 (519668) 银河成长 1.305 1.580 1    银河基金管理有限公司
519666 (519666) 银河银信 1.015 1.253 9    银河基金管理有限公司
519601 (519601) 海富海外 3    海富通基金管理有限公司
519588 (519588) 交银货币 200    交银施罗德基金管理有限公司
519519 (519519) 友邦增利 1.100 1.210 4    友邦华泰基金管理有限公司
519518 (519518) 添富货币 59    汇添富基金管理有限公司
519508 (519508) 万家货币 22    万家基金管理有限公司
519505 (519505) 海富货币 111    海富通基金管理有限公司
519300 (519300) 大成300 0.993 2.403 66    大成基金管理有限公司
519186 (519186) 万家稳增 1.013 1.013 5    万家基金管理有限公司
519185 (519185) 万家精选 0.996 1.076 7    万家基金管理有限公司
519183 (519183) 万家引擎 1.016 1.506 1    万家基金管理有限公司
519181 (519181) 万家和谐 0.658 1.424 32    万家基金管理有限公司
519115 (519115) 浦银精选 0.938 0.938 3    浦银安盛基金管理有限公司
519113 (519113) 浦银生活 1.004 1.004 2    浦银安盛基金管理有限公司
519111 (519111) 浦银收益 0.998 0.998 1    浦银安盛基金管理有限公司
519110 (519110) 浦银价值 0.891 0.891 11    浦银安盛基金管理有限公司
519100 (519100) 长盛100 0.926 1.546 13    长盛基金管理有限公司
519093 (519093) 新华品质 19    新华基金管理有限公司
519091 (519091) 新华资源 0.991 0.991 18    新华基金管理有限公司
519089 (519089) 新华成长 1.938 1.988 16    新华基金管理有限公司
519087 (519087) 新华分红 0.817 2.506 22    新华基金管理有限公司
519078 (519078) 添富增收 1.078 1.128 14    汇添富基金管理有限公司
519069 (519069) 添富价值 1.569 1.569 8    汇添富基金管理有限公司
519068 (519068) 添富焦点 1.181 1.361 94    汇添富基金管理有限公司
519066 (519066) 添富蓝筹 1.491 1.521 4    汇添富基金管理有限公司
519039 (519039) 长盛同德 0.893 2.560 115    长盛基金管理有限公司
519035 (519035) 富国天博 0.848 2.959 106    富国基金管理有限公司
519029 (519029) 华夏稳增 1.650 2.355 41    华夏基金管理有限公司
519026 (519026) 海富通中小盘    海富通基金管理有限公司

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号