设为首页   收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 投资者关系
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股 | 搜索 | 知 道
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.飞利信 Ⅲ.*ST朝华 Ⅳ.江南嘉捷 Ⅴ.华录百纳 Ⅵ.海思科 Ⅶ.万科A 
证券术语查询 :  按术语首拼音: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 关键字:

首页 > 理财学院 > 基金投资指南 > 开放式基金每日净值排行
-开放式基金每日净值排行- (2012-01-13)
基金代码
基金简称
单位净值
(元)
累计净值
(元)
份额
(亿份)
基金管理公司
J120001 (J120001) 交银优势    交银施罗德基金管理有限公司
730001 (730001) 方正创新 1.002 1.002 13    方正富邦基金管理有限公司
720001 (720001) 财通价值 1.013 1.013 10    财通基金管理有限公司
710001 (710001) 安达优势 0.942 0.942 10    富安达基金管理有限公司
700002 (700002) 平安深证300 1.004 1.004 4    平安大华基金管理有限公司
700001 (700001) 平安先锋 0.900 0.900 31    平安大华基金管理有限公司
690007 (690007) 民生景气 0.999 0.999 31    民生加银基金管理有限公司
690005 (690005) 民生内需 0.738 0.738 7    民生加银基金管理有限公司
690004 (690004) 民生稳健 0.648 0.648 2    民生加银基金管理有限公司
690003 (690003) 民生精选 0.696 0.696 10    民生加银基金管理有限公司
690002 (690002) 民生债券A 1.052 1.082 2    民生加银基金管理有限公司
690001 (690001) 民生蓝筹 0.876 0.906 3    民生加银基金管理有限公司
688888 (688888) 浙商聚潮 0.817 0.817 10    浙商基金管理有限公司
673010 (673010) 纽银新动向 0.880 0.880 3    纽银梅隆西部基金管理有限公司
671010 (671010) 纽银策略 0.698 0.698 8    纽银梅隆西部基金管理有限公司
660011 (660011) 农银500 0.994 0.994 7    农银汇理基金管理有限公司
660010 (660010) 农银策略 0.920 0.920 12    农银汇理基金管理有限公司
660009M () 农银增强收益    农银汇理基金管理有限公司
660009 (660009) 农理增强A 1.040 1.040 20    农银汇理基金管理有限公司
660008 (660008) 农银300 0.734 0.734 29    农银汇理基金管理有限公司
660007 (660007) 农银货币 1.000 1.000 5    农银汇理基金管理有限公司
660006 (660006) 农银蓝筹 0.758 0.758 28    农银汇理基金管理有限公司
660005 (660005) 农银中小盘 0.885 0.885 15    农银汇理基金管理有限公司
660004 (660004) 农银价值 0.859 0.859 14    农银汇理基金管理有限公司
660003 (660003) 农银双利 0.928 1.038 10    农银汇理基金管理有限公司
660002 (660002) 农银增利A 1.016 1.072 2    农银汇理基金管理有限公司
660001 (660001) 农银成长 0.942 1.542 36    农银汇理基金管理有限公司
630010 (630010) 华商价值 0.821 0.821 4    华商基金管理有限公司
630009 (630009) 华商稳增A 0.971 0.971 16    华商基金管理有限公司
630008 (630008) 华商策略 0.723 0.723 105    华商基金管理有限公司
630007 (630007) 华商稳健A 0.926 0.926 7    华商基金管理有限公司
630006 (630006) 华商产业 0.622 0.622 5    华商基金管理有限公司
630005 (630005) 华商动态 0.831 0.831 39    华商基金管理有限公司
630003 (630003) 华商收益A 0.974 1.149 9    华商基金管理有限公司
630002 (630002) 华商盛世 1.656 1.921 47    华商基金管理有限公司
630001 (630001) 华商领先 0.850 0.955 62    华商基金管理有限公司
620007 (620007) 金联保本 1.017 1.017 2    金元比联基金管理有限公司
620006 (620006) 金联消费 0.770 0.770 1    金元比联基金管理有限公司
620005 (620005) 金联核心 0.744 0.744 0    金元比联基金管理有限公司
620004 (620004) 金联价值 0.762 0.762 1    金元比联基金管理有限公司
620003 (620003) 金联丰利 0.895 0.917 0    金元比联基金管理有限公司
620002 (620002) 金联成长 0.790 1.010 0    金元比联基金管理有限公司
620001 (620001) 金联动力 0.764 0.824 5    金元比联基金管理有限公司
610006 (610006) 信达产业 0.784 0.784 4    信达澳银基金管理有限公司
610005 (610005) 信达红利 0.708 0.728 2    信达澳银基金管理有限公司
610004 (610004) 信达中小盘 0.770 0.770 5    信达澳银基金管理有限公司
610003 (610003) 稳定价值A 1.054 1.054 0    信达澳银基金管理有限公司
610002 (610002) 信达精华 0.968 1.388 0    信达澳银基金管理有限公司
610001 (610001) 信达领先 0.953 1.233 48    信达澳银基金管理有限公司
590007 (590007) 中邮上证380 0.996 0.996 4    中邮创业基金管理有限公司
590006 (590006) 中邮中小盘 0.800 0.800 10    中邮创业基金管理有限公司
590005 (590005) 中邮主题 0.709 0.869 14    中邮创业基金管理有限公司
590003 (590003) 中邮优势 0.810 0.990 21    中邮创业基金管理有限公司
590002 (590002) 中邮成长 0.463 0.463 296    中邮创业基金管理有限公司
590001 (590001) 中邮优选 0.944 2.164 81    中邮创业基金管理有限公司
585001 (585001) 东吴产业 0.659 0.659 16    东吴基金管理有限公司
583001 (583001) 东吴货币A 1.000 1.000 5    东吴基金管理有限公司
582002M () 东吴增利    东吴基金管理有限公司
582002 (582002) 东吴增利A 1.021 1.021 4    东吴基金管理有限公司
582001 (582001) 东吴优信A 0.958 0.970 0    东吴基金管理有限公司
580008 (580008) 东吴精选 0.926 0.926 2    东吴基金管理有限公司
580007 (580007) 东吴创业 0.802 0.862 2    东吴基金管理有限公司
580006 (580006) 东吴新经济 0.945 0.945 3    东吴基金管理有限公司
580005 (580005) 东吴策略 0.808 0.878 13    东吴基金管理有限公司
580003 (580003) 东吴轮动 0.775 0.855 38    东吴基金管理有限公司
580002 (580002) 东吴动力 1.024 1.604 21    东吴基金管理有限公司
580001 (580001) 东吴嘉禾 0.669 2.389 34    东吴基金管理有限公司
573003 (573003) 诺德收益 0.963 0.990 0    诺德基金管理有限公司
571002 (571002) 诺德配置 1.116 1.116 0    诺德基金管理有限公司
570007 (570007) 诺德优选 0.752 0.752 7    诺德基金管理有限公司
570006 (570006) 诺德中小盘 0.758 0.788 3    诺德基金管理有限公司
570005 (570005) 诺德成长 0.863 0.863 0    诺德基金管理有限公司
570001 (570001) 诺德价值 0.788 0.788 29    诺德基金管理有限公司
560005 (560005) 益民多利 1.004 1.108 0    益民基金管理有限公司
560003 (560003) 益民优势 0.741 0.761 46    益民基金管理有限公司
560002 (560002) 益民红利成长 0.455 1.404 21    益民基金管理有限公司
560001 (560001) 益民货币 1.000 1.000 0    益民基金管理有限公司
550010 (550010) 信诚货币A 1.000 1.000 8    信诚基金管理有限公司
550009 (550009) 信诚中小盘 0.661 0.791 2    信诚基金管理有限公司
550008 (550008) 信诚精选 0.740 0.740 15    信诚基金管理有限公司

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号