设为首页   收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 投资者关系
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.深发展A Ⅱ.S*ST北亚 Ⅲ.金健米业 Ⅳ.中信证券 Ⅴ.*ST创智 Ⅵ.中关村 Ⅶ.南方航空 
证券术语查询 :  按术语首拼音: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 关键字:

首页 > 理财学院 > 基金投资指南 > 开放式基金每日净值排行
-开放式基金每日净值排行- (2009-01-01)
基金代码
基金简称
单位净值
(元)
累计净值
(元)
份额
(亿份)
基金管理公司
630001 (630001) 华商领先 88    华商基金管理有限公司
620001 (620001) 宝石动力保本 42    金元比联基金管理有限公司
590002 (590002) 中邮成长 390    中邮创业基金管理有限公司
590001 (590001) 中邮优选 131    中邮创业基金管理有限公司
580003 (580003) 东吴行业 31    东吴基金管理有限公司
560005 (560005) 益民多利    益民基金管理有限公司
560003 (560003) 益民优势 70    益民基金管理有限公司
560002 (560002) 益民红利成长 28    益民基金管理有限公司
560001 (560001) 益民货币 3    益民基金管理有限公司
555078 (400007) 东方成长    东方基金管理有限责任公司
555074 (202007) 南方隆元 140    南方基金管理有限公司
555027 (400005) 东方金账簿 0    东方基金管理有限责任公司
550003 (550003) 信诚蓝筹    信诚基金管理有限公司
530002 (530002) 建信货币 41    建信基金管理有限责任公司
519997 (519996) 长信银利 45    长信基金管理有限责任公司
519995 (519994) 长信金利 134    长信基金管理有限责任公司
519993 (519993) 长信增利 62    长信基金管理有限责任公司
519991 (519991) 长信双利    长信基金管理有限责任公司
519694 (519694) 交银蓝筹 175    交银施罗德基金管理有限公司
519692 (519692) 交银成长 31    交银施罗德基金管理有限公司
519690 (519690) 交银稳健 22    交银施罗德基金管理有限公司
519688 (519688) 交银精选 104    交银施罗德基金管理有限公司
519680 (519680) 交银增利    交银施罗德基金管理有限公司
519668 (519668) 银河优势    银河基金管理有限公司
519666 (519666) 银河银信 30    银河基金管理有限公司
519588 (519588) 交银货币 14    交银施罗德基金管理有限公司
519519 (519519) 友邦增利 15    友邦华泰基金管理有限公司
519518 (519518) 添富货币 15    汇添富基金管理有限公司
519508 (519508) 万家货币 7    万家基金管理有限公司
519505 (519505) 海富货币 56    海富通基金管理有限公司
519300 (519300) 大成300 60    大成基金管理有限公司
519183 (519183) 万家双引擎    万家基金管理有限公司
519181 (519181) 万家和谐 40    万家基金管理有限公司
519110 (519110) 浦银价值 17    浦银安盛基金管理有限公司
519100 (519100) 长盛100 14    长盛基金管理有限公司
519087 (519087) 世纪分红 22    新世纪基金管理有限公司
519078 (519078) 汇添增收 50    汇添富基金管理有限公司
519068 (519068) 添富焦点 147    汇添富基金管理有限公司
519039 (519039) 长盛同德 140    长盛基金管理有限公司
519035 (519035) 富国天博 134    富国基金管理有限公司
519029 (519029) 华夏稳增 75    华夏基金管理有限公司
519021 (519021) 金鼎价值 69    国泰基金管理有限公司
519019 (519019) 大成景阳 77    大成基金管理有限公司
519018 (519018) 添富均衡 325    汇添富基金管理有限公司
519017 (519017) 大成成长 43    大成基金管理有限公司
519015 (519015) 海富贰号 34    海富通基金管理有限公司
519013 (519013) 海富优势 38    海富通基金管理有限公司
519011 (519011) 海富精选 122    海富通基金管理有限公司
519008 (519008) 添富优势 20    汇添富基金管理有限公司
519007 (519007) 海富回报 43    海富通基金管理有限公司
519005 (519005) 海富股票 79    海富通基金管理有限公司
519003 (519003) 海富收益 68    海富通基金管理有限公司
519001 (519001) 银华优选 139    银华基金管理有限公司
486001 (486001) 工银全球 31    工银瑞信基金管理有限公司
485107 (485107) 工银添利 48    工银瑞信基金管理有限公司
485105 (485105) 工银强债 65    工银瑞信基金管理有限公司
482002 (482002) 工银货币 52    工银瑞信基金管理有限公司
450004 (450004) 国富深化    国海富兰克林基金管理有限公司
410004 (410004) 华富收益增强    华富基金管理有限公司
410002 (410002) 华富货币 4    华富基金管理有限公司
377016 (377016) 上投亚太 309    上投摩根基金管理有限公司
373020 (373020) 上投双核    上投摩根基金管理有限公司
370010 (370010) 上投货币 64    上投摩根基金管理有限公司
350005 (350005) 天治创新 2    天治基金管理有限公司
350004 (350004) 天治货币 0    天治基金管理有限公司
340007 (340007) 兴业社会责任 13    兴业全球人寿基金管理有限公司
340005 (340005) 兴业货币 5    兴业全球人寿基金管理有限公司
320006 (320006) 诺安配置    诺安基金管理有限公司
320004 (320004) 诺安优化债券 10    诺安基金管理有限公司
320002 (320002) 诺安货币 7    诺安基金管理有限公司
270009 (270009) 广发强债 48    广发基金管理有限公司
270004 (270004) 广发货币 20    广发基金管理有限公司
241001 (241001) 华宝海外 4    华宝兴业基金管理有限公司
213008 (213008) 宝盈资源    宝盈基金管理有限公司
213007 (213007) 宝盈增强    宝盈基金管理有限公司
202801 (202801) 南方全球 283    南方基金管理有限公司
202301 (202301) 南方现金增利 79    南方基金管理有限公司
202011 (202011) 南方价值    南方基金管理有限公司
200008 (200008) 长城品牌 191    长城基金管理有限公司
183001 (183001) 银华全球    银华基金管理有限公司

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号