设为首页   收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 投资者关系
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股 | 搜索 | 知 道
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.名流置业 Ⅱ.天马精化 Ⅲ.双林股份 Ⅳ.西飞国际 Ⅴ.国民技术 Ⅵ.深振业A Ⅶ.凯恩股份 
证券术语查询 :  按术语首拼音: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 关键字:

首页 > 理财学院 > 基金投资指南 > 开放式基金每日净值排行
-开放式基金每日净值排行- (2010-07-29)
基金代码
基金简称
单位净值
(元)
累计净值
(元)
份额
(亿份)
基金管理公司
690004 (690004) 民生稳健 1.004 1.004 7    民生加银基金管理有限公司
690003 (690003) 民生精选 0.939 0.939 20    民生加银基金管理有限公司
690002 (690002) 民生债券 1.063 1.093 9    民生加银基金管理有限公司
690001 (690001) 民生蓝筹 1.109 1.139 5    民生加银基金管理有限公司
660005 (660005) 农银中小盘 1.013 1.013 92    农银汇理基金管理有限公司
660004 (660004) 农银价值 0.974 0.974 46    农银汇理基金管理有限公司
660003 (660003) 农银双利 1.045 1.095 16    农银汇理基金管理有限公司
660002 (660002) 农银增利 1.055 1.058 3    农银汇理基金管理有限公司
660001 (660001) 农银成长 1.006 1.606 27    农银汇理基金管理有限公司
630007 (630007) 华商稳健    华商基金管理有限公司
630006 (630006) 华商产业 1.009 1.009 9    华商基金管理有限公司
630005 (630005) 华商动态 0.925 0.925 26    华商基金管理有限公司
630003 (630003) 华商收益 1.114 1.165 9    华商基金管理有限公司
630002 (630002) 华商盛世 1.813 2.078 43    华商基金管理有限公司
630001 (630001) 华商领先 1.030 1.135 74    华商基金管理有限公司
620005 (620005) 金联核心 0.930 0.930 3    金元比联基金管理有限公司
620004 (620004) 金联价值 0.875 0.875 1    金元比联基金管理有限公司
620003 (620003) 金联丰利 0.990 1.000 2    金元比联基金管理有限公司
620002 (620002) 金联成长 1.065 1.235 1    金元比联基金管理有限公司
620001 (620001) 金联宝石 1.025 1.035 21    金元比联基金管理有限公司
610005 (610005) 信达红利    信达澳银基金管理有限公司
610004 (610004) 信达中小盘 1.001 1.001 9    信达澳银基金管理有限公司
610003 (610003) 稳定价值 1.034 1.034 1    信达澳银基金管理有限公司
610002 (610002) 信达精华 1.255 1.455 0    信达澳银基金管理有限公司
610001 (610001) 信达领先 1.022 1.302 60    信达澳银基金管理有限公司
590005 (590005) 中邮主题 22    中邮创业基金管理有限公司
590003 (590003) 中邮优势 0.951 1.031 44    中邮创业基金管理有限公司
590002 (590002) 中邮成长 0.635 0.635 334    中邮创业基金管理有限公司
590001 (590001) 中邮优选 1.315 2.535 98    中邮创业基金管理有限公司
583001 (583001) 东吴货币 1.000 1.000 44    东吴基金管理有限公司
582001 (582001) 东吴优信 1.003 1.015 0    东吴基金管理有限公司
580007 (580007) 东吴创业 4    东吴基金管理有限公司
580006 (580006) 东吴新经济 0.974 0.974 6    东吴基金管理有限公司
580005 (580005) 东吴策略 1.129 1.129 3    东吴基金管理有限公司
580003 (580003) 东吴轮动 1.043 1.043 12    东吴基金管理有限公司
580002 (580002) 东吴动力 1.271 1.791 22    东吴基金管理有限公司
580001 (580001) 东吴嘉禾 0.737 2.457 35    东吴基金管理有限公司
573003 (573003) 诺德收益 1.025 1.025 0    诺德基金管理有限公司
571002 (571002) 诺德配置 1.144 1.144 0    诺德基金管理有限公司
570006 (570006) 诺德中小盘 1.010 1.010 3    诺德基金管理有限公司
570005 (570005) 诺德成长 0.946 0.946 0    诺德基金管理有限公司
570001 (570001) 诺德价值 0.868 0.868 38    诺德基金管理有限公司
560005 (560005) 益民多利 1.055 1.096 0    益民基金管理有限公司
560003 (560003) 益民优势 0.814 0.834 56    益民基金管理有限公司
560002 (560002) 益民红利成长 0.618 1.698 24    益民基金管理有限公司
560001 (560001) 益民货币 1.000 1.000 0    益民基金管理有限公司
550009 (550009) 信诚中小盘 0.995 0.995 5    信诚基金管理有限公司
550008 (550008) 信诚精选 1.010 1.010 31    信诚基金管理有限公司
550006 (550006) 信诚优债 1.028 1.052 2    信诚基金管理有限公司
550004 (550004) 信诚三得益 1.048 1.106 1    信诚基金管理有限公司
550003 (550003) 信诚蓝筹 1.769 1.769 5    信诚基金管理有限公司
550002 (550002) 信诚精萃 0.866 2.035 27    信诚基金管理有限公司
550001 (550001) 信诚四季 0.986 2.147 55    信诚基金管理有限公司
540008 (540008) 汇丰低碳 6    汇丰晋信基金管理有限公司
540007 (540007) 汇丰中小盘 0.975 0.975 17    汇丰晋信基金管理有限公司
540006 (540006) 汇丰大盘 1.049 1.109 13    汇丰晋信基金管理有限公司
540005 (540005) 汇丰增利 1.002 1.005 1    汇丰晋信基金管理有限公司
540004 (540004) 汇丰2026 1.215 1.535 0    汇丰晋信基金管理有限公司
540003 (540003) 汇丰策略 1.075 1.195 21    汇丰晋信基金管理有限公司
540002 (540002) 汇丰龙腾 1.739 2.205 17    汇丰晋信基金管理有限公司
540001 (540001) 汇丰2016 1.999 2.099 3    汇丰晋信基金管理有限公司
530010 (530010) 建信责任 1.052 1.052 23    建信基金管理有限责任公司
530009 (530009) 建信强债 1.066 1.066 16    建信基金管理有限责任公司
530008 (530008) 建信增利 1.170 1.255 21    建信基金管理有限责任公司
530006 (530006) 建信精选 1.042 1.622 13    建信基金管理有限责任公司
530005 (530005) 建信优化 0.821 1.371 118    建信基金管理有限责任公司
530003 (530003) 建信成长 0.939 2.389 36    建信基金管理有限责任公司
530002 (530002) 建信货币 1.000 1.000 21    建信基金管理有限责任公司
530001 (530001) 建信价值 0.742 2.270 39    建信基金管理有限责任公司
519999 (519999) 长信利息 1.000 1.000 35    长信基金管理有限责任公司
519997 (519996) 长信银利 0.733 2.653 37    长信基金管理有限责任公司
519995 (519994) 长信金利 0.686 2.069 111    长信基金管理有限责任公司
519993 (519993) 长信增利 0.771 2.010 41    长信基金管理有限责任公司
519991 (519991) 长信双利 0.845 1.145 1    长信基金管理有限责任公司
519989 (519989) 长信利丰 1.054 1.094 3    长信基金管理有限责任公司
519987 (519987) 长信恒利 0.866 0.866 5    长信基金管理有限责任公司
519985 (519985) 长信中短债 1.001 1.001 22    长信基金管理有限责任公司
519700 (519700) 交银主题 1.003 1.003 32    交银施罗德基金管理有限公司
519698 (519698) 交银先锋 1.092 1.117 26    交银施罗德基金管理有限公司
519697 (519697) 交银保本 1.057 1.077 28    交银施罗德基金管理有限公司

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号