设为首页
加入收藏
 
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 公司吧
公司业绩 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股 | 搜索 | 知 道
中国概念股公司资讯个股信息海外股市中国概念股行情
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.北大荒 Ⅱ.江苏阳光 Ⅲ.重庆钢铁 Ⅳ.建设银行 Ⅴ.金健米业 Ⅵ.民生银行 Ⅶ.通威股份 
中国概念股行情
名称 收盘价 涨跌幅 日期
吉林化工 0   0   2008-05-12  
上海石化 38.07   -0.6   2008-05-12  
中海油 180.36   -0.34   2008-05-12  
51Job 18.04   0.28   2008-05-12  
海南金盘 42.45   6.26   2008-05-12  
百度 366.87   5.95   2008-05-12  
中芯国际 3.83   -0.78   2008-05-12  
E龙 9.3   -0.64   2008-05-12  
中华网 3.43   1.18   2008-05-12  
中国医疗 38.25   -1.11   2008-05-12  
中国人寿 62.37   -1.06   2008-05-12  
分众传媒 38.54   -1.26   2008-05-12  
灵通网 2.22   -0.89   2008-05-12  
中国移动 83.25   -0.32   2008-05-12  
华晨汽车 0   0   2008-05-12  
第九城市 22.27   1.97   2008-05-12  
中星微 3.12   0.97   2008-05-12  
亚信控股 13.04   0.69   2008-05-12  
九城公司 2.2   0.92   2008-05-12  
盛大网络 36.5   1.98   2008-05-12  
南方航空 31.5   1.29   2008-05-12  
德信无线 5.83   2.1   2008-05-12  
广深铁路 26.44   -1.2   2008-05-12  
侨兴环球 6.43   0.47   2008-05-12  
新浪网 51.05   6.35   2008-05-12  
搜狐网 82.2   8.41   2008-05-12  
中国电信 71.84   0.53   2008-05-12  
南太电子 10.37   0.58   2008-05-12  
中华电信 25.13   -0.2   2008-05-12  
中石化 98.35   0   2008-05-12  


网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号