客服电话 400-882-1010 邮件 cnlist@gaotime.com
首页 > 数据 > 新股数据 > 打新收益率一览
打新收益率一览
  • 全部股票
  • 上海主板
  • 创业板
  • 中小板
序号 股票代码 股票简称 详细 发行价 最新价 网上 网下 总发行数量(万股) 开盘溢价(%) 首日涨幅(%) 打新收益(%) 上市日期
发行中签率(%) 有效申购股数(万股) 有效申购户数(户) 网上超额认购倍数 配售中签率(%) 有效申购股数(万股) 有效申购户数(户) 网上超额认购倍数
1 833284 灵鸽科技 详细 5.60 0.060 2.3378586E7 268549 1640.600 1725.0 2023-12-08
2 301413 安培龙 详细 33.25 51.98 0.025 3.2446104E7 8060071 6724.581 3469550.0 6745 1892.35 140.60 179.70 2023-12-07
3 831175 派诺科技 详细 11.52 0.080 1.1513818E7 233551 1211.980 1150.0 2023-12-06
4 603231 索宝蛋白 详细 21.29 17.77 0.044 8.6715456E7 8497179 4529.290 9121930.0 7964 4786.48 40.91 33.68 2023-12-04
5 301459 丰茂股份 详细 31.90 38.60 0.023 4.1581692E7 8731577 7295.034 3833240.0 6575 2000.0 81.82 85.64 2023-12-04
6 836547 无锡晶海 详细 16.53 0.180 8069012.5 199193 544.470 1794.0 2023-11-30
7 001239 永达股份 详细 12.05 17.30 0.038 1.01588352E8 9413856 2623.734 9147370.0 6959 6000.0 128.30 96.85 2023-11-30
8 301516 中远通 详细 6.87 25.29 0.033 9.4410048E7 8584778 5275.925 1.409503E7 7055 7017.544 341.05 316.30 2023-11-29
9 688720 艾森股份 详细 28.03 28.60 0.044 1.5938676E7 3414577 3014.120 4450510.0 7857 2203.3335 114.06 118.34 2023-11-27
10 601083 锦江航运 详细 11.25 11.37 0.101 1.34727072E8 7942128 2313.470 2.776331E7 7386 19412.0 48.71 58.58 2023-11-24
11 873703 广厦环能 详细 23.45 0.250 5749379.5 189150 403.470 1725.0 2023-11-24
12 835579 机科股份 详细 8.00 0.200 1.476229E7 210819 498.050 3588.0 2023-11-22
13 301508 中机认检 详细 16.82 45.34 0.028 8.109648E7 8714029 5978.362 8974870.0 6809 5652.13 137.81 191.74 2023-11-21
14 688652 京仪装备 详细 31.95 39.21 0.047 3.4312156E7 3548520 2866.510 7973600.0 7780 4200.0 88.17 74.59 2023-11-20
15 301568 思泰克 详细 23.23 33.11 0.026 4.8029988E7 8313860 6527.144 5246870.0 6880 2582.0 209.94 187.47 2023-11-17
  第4/120页  共1800条  首页  上页  下页  尾页    跳转至    页  
去顶部