客服电话 400-882-1010 邮件 cnlist@gaotime.com
首页 > 数据 > 新股数据 > 新股申购
新股申购查询
  • 沪深
  • 沪市主板
  • 深市主板
  • 中小板
  • 创业板
代码 简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 申购资金上限(万元) 发行价格 最新价 首日收盘价 申购日期 中签号公告日 上市日期 发行市盈率 行业市盈率 中签率(%) 冻结资金(亿元)
688038 中科通达 787038 2909.34 741.85 0.70 6.02 8.60 7.12 31.22 07-01 07-05 07-13 22.77 40.34 0.03 3192.30
688789 宏华数科 787789 1900.0 484.5 0.45 13.63 30.28 114.63 165.50 06-29 07-01 07-08 14.48 0.03 7511.78
601665 齐鲁银行 780665 45808.332 13742.5 13.70 73.43 5.36 4.65 7.72 06-07 06-09 06-18 10.28 6.00 0.12 17864.87
600905 三峡能源 730905 857100.0 257130.0 257.10 681.32 2.65 4.84 3.82 05-31 06-02 06-10 28.87 18.63 1.28 12917.04
001203 大中矿业 001203 21894.0 6568.2 6.55 58.82 8.98 10.26 12.93 04-20 04-22 05-10 22.99 12.90 0.07 25666.90
834599 同力股份 889336 5000.0 4242.0 249.60 2496.00 10.00 01-27 02-22 18.88 21.90 19.31
605368 蓝天燃气 707368 6550.0 1965.0 1.90 28.42 14.96 13.46 21.54 01-20 01-22 01-29 21.72 18.63 0.04 21174.15
430047 诺思兰德 889847 3700.0 592.0 57.35 345.25 6.02 11-10 11-24 26.09 0.70 123.48
601187 厦门银行 780187 26391.28 7917.3 7.90 53.01 6.71 5.47 9.41 10-13 10-15 10-27 10.35 6.00 0.09 17259.60
300887 谱尼测试 300887 1900.0 484.5 0.45 20.01 44.47 11.24 110.90 09-07 09-09 09-16 31.48 23.49 0.01 24575.36
002996 顺博合金 002996 5300.0 1590.0 1.55 13.04 8.41 8.10 12.11 08-19 08-21 08-28 22.98 20.08 0.03 12573.84
688519 南亚新材 787519 5860.0 1494.3 1.45 47.27 32.60 18.68 61.55 08-06 08-10 08-18 55.24 29.17 0.03 19598.24
430198 微创光电 889198 1200.0 416.0 20.80 378.14 18.18 07-14 07-27 25.41 40.34 0.63 149.77
300846 首都在线 300846 5000.0 1500.0 1.50 5.06 3.37 10.05 4.85 06-18 06-22 07-01 22.95 40.34 0.04 3867.04
600956 新天绿能 730956 13475.0 4042.5 4.00 12.72 3.18 8.82 4.58 06-12 06-16 06-29 8.96 18.63 0.07 5230.39
  第2/120页  共1800条  首页  上页  下页  尾页    跳转至    页  
去顶部