客服电话 400-882-1010 邮件 cnlist@gaotime.com
首页 > 数据 > 新股数据 >增发
公司增发一览
  • 全部增发
  • 定向增发
  • 公开增发
股票代码 股票简称 相关链接 增发代码 发行方式 发行总数(万股) 网上发行(万股) 发行价格 最新价 发行日期 中签号公布日 增发上市日期 中签率 配售比例 锁定期 冻结资金(亿元)
831391 三达奥克 相关链接 定向发行 628.0 6.50 01-31 03-12 03-15
605008 长鸿高科 相关链接 定向发行 358.2 13.96 13.34 01-31 02-20 02-27
002224 三力士 相关链接 定向发行 17220.9 4.21 4.49 01-30 02-23 03-04
874151 天懋信息 相关链接 定向发行 130.0 13.50 01-30 03-11 03-15
873116 朗晖数化 相关链接 定向发行 1151.0 6.86 01-30 02-23 02-28
834342 慧云股份 相关链接 定向发行 7246.0 2.07 01-29 02-28 03-04
830781 精鹰传媒 相关链接 定向发行 171.5 2.60 01-29 04-11 04-17
688519 南亚新材 相关链接 非公开发行 619.0 16.17 18.68 01-26 02-02 02-07
873855 新富科技 相关链接 定向发行 578.78 31.10 01-26 03-06 03-12
603398 沐邦高科 相关链接 定向发行 9100.7 15.58 17.20 01-25 02-21 02-27
832036 康复得 相关链接 定向发行 55.0 8.00 01-24 03-05 03-08
872417 荣骏检测 相关链接 定向发行 1000.0 4.48 01-22 03-01 03-08
874039 东升股份 相关链接 定向发行 585.15 6.84 01-20 03-28 04-02
874265 金鑫电机 相关链接 定向发行 42.0 8.38 01-20 12-07 12-21
833412 帝瀚环保 相关链接 定向发行 741.9 2.00 01-20 02-20 02-23
  第4/120页  共1800条  首页  上页  下页  尾页    跳转至    页  
去顶部