设为首页
加入收藏
 
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 公司吧
公司业绩 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股 | 搜索 | 知 道
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.特变电工 Ⅱ.万马电缆 Ⅲ.家 润 多 Ⅳ.桂林三金 Ⅴ.开滦股份 Ⅵ.招商银行 Ⅶ.中国远洋 
沪深两市新股发行配售一览表
股票代码 股票简称 申购代码 网上申购日 上市日 发行价(元) 发行量
(万股)
市盈率(倍) 中签率 中签号 新股详情
002277  家 润 多 002277 2009-07-08 5000 中签号  家 润 多发行详情 
002276  万马电缆 002276 2009-07-02 11.50 5000 30.88 中签号  万马电缆发行详情 
002275  桂林三金 002275 2009-06-29 19.80 4600 32.89 0.1713 中签号  桂林三金发行详情 
002274  华昌化工 002274 2008-09-16 2008-09-25 10.01 5100 12.36 0.0817 中签号  华昌化工发行详情 
002272  川润股份 002272 2008-09-08 2008-09-19 10.44 2300 24.28 0.0732 中签号  川润股份发行详情 
002273  水晶光电 002273 2008-09-05 2008-09-19 15.29 1670 23.63 0.0410 中签号  水晶光电发行详情 
002271  东方雨虹 002271 2008-09-01 2008-09-10 17.33 1320 25.44 0.0305 中签号  东方雨虹发行详情 
002270  法因数控 002270 2008-08-26 2008-09-05 8.70 3650 24.17 0.0346 中签号  法因数控发行详情 
002269  美邦服饰 002269 2008-08-14 2008-08-28 19.76 7000 22.74 0.0959 中签号  美邦服饰发行详情 
601766  中国南车 780766 2008-08-05 2008-08-18 2.18 300000 16.03 0.2736 中签号  中国南车发行详情 
002267  陕天然气 002267 2008-07-31 2008-08-13 10.59 10000 21.21 0.0959 中签号  陕天然气发行详情 
002268  卫士通 002268 2008-07-30 2008-08-11 12.12 1700 24.24 0.0530 中签号  卫士通发行详情 
002266  浙富股份 002266 2008-07-25 2008-08-06 14.29 3580 28.16 0.0657 中签号  浙富股份发行详情 
002265  西仪股份 002265 2008-07-25 2008-08-06 2.88 7300 26.18 0.0411 中签号  西仪股份发行详情 
002264  新华都 002264 2008-07-21 2008-07-31 12.00 2680 27.91 0.0430 中签号  新华都发行详情 
002263  大东南 002263 2008-07-18 2008-07-28 5.28 6400 24.55 0.0578 中签号  大东南发行详情 
002262  恩华药业 002262 2008-07-14 2008-07-23 5.68 3000 29.89 0.0349 中签号  恩华药业发行详情 
002261  拓维信息 002261 2008-07-14 2008-07-23 15.37 2000 19.81 0.0449 中签号  拓维信息发行详情 
002259  升达林业 002259 2008-07-07 2008-07-16 4.56 5500 27.64 0.0400 中签号  升达林业发行详情 
002260  伊立浦 002260 2008-07-07 2008-07-16 6.66 3000 19.59 0.0384 中签号  伊立浦发行详情 
002257  立立电子 002257 2008-06-26 21.81 2600 27.61 0.1262 中签号  立立电子发行详情 
002258  利尔化学 002258 2008-06-26 2008-07-08 16.06 3400 21.13 0.1028 中签号  利尔化学发行详情 
002255  海陆重工 002255 2008-06-16 2008-06-25 10.46 2770 22.49 0.0429 中签号  海陆重工发行详情 
002256  彩虹精化 002256 2008-06-16 2008-06-25 12.56 2200 29.21 0.1112 中签号  彩虹精化发行详情 
002254  烟台氨纶 002254 2008-06-16 2008-06-25 18.59 3200 6.67 0.0800 中签号  烟台氨纶发行详情 

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号